搜索老唱片
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜子牙卖面 | 百代2面 | 小达子 | |
| 2 | 宏碧缘 (二本) | 百代2面 | 小达子 | |
| 3 | 黄慧如 | 百代4面 | 赵君玉 | |
| 4 | 秋瑾就义 | 百代4面 | 何质臣 | |
| 5 | 1907年 | 百代2面 | 张毓庭 | |
| 6 | 除三害 | 1907年 | 百代1面 | 德建堂 |
| 7 | 探母 | 1907年 | 百代1面 | 德建堂 |
| 8 | 碰碑 | 1907年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 9 | 牧虎关 | 1907年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 10 | 断密涧 | 1907年 | 百代1面 | 德建堂 |
| 11 | 战蒲关 | 1907年 | 百代1面 | 德建堂 |
| 12 | 空城计 | 1907年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 13 | 草桥关 | 1907年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 14 | 上天台 | 1907年 | 百代1面 | 李顺亭 |
| 15 | 1907年 | 百代1面 | 李顺亭 | |
| 16 | 1907年 | 百代1面 | 李顺亭 | |
| 17 | 1907年 | 百代1面 | 李顺亭 | |
| 18 | 1907年 | 百代1面 | 谭鑫培、梅雨田、李奎林 | |
| 19 | 1907年 | 百代2面 | 谭鑫培、梅雨田、李奎林 | |
| 20 | 御碑亭 | 1907年 | 百代1面 | |
| 21 | 虹霓关 | 1907年 | 百代1面 | 吴彩霞 |
| 22 | 虹霓关 | 1907年 | 百代1面 | 吴彩霞 |
| 23 | 夺小沛 | 1908年 | 百代1面 | 路玉珊 |
| 24 | 1908年 | 百代1面 | 邓远芳 | |
| 25 | 1908年 | 百代1面 | 邓远芳 | |
| 26 | 1908年 | 百代1面 | 邓远芳 | |
| 27 | 打棍出箱 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 28 | 戏凤 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老)、陈子芳 |
| 29 | 骂曹 | 1908年 | 百代1面 | 王凤卿、陆砚亭 |
| 30 | 鱼肠剑 | 1908年 | 百代1面 | 王凤卿、陆砚亭 |
| 31 | 白门楼 | 1908年 | 百代1面 | 姜妙香、孙佐臣 |
| 32 | 1908年 | 百代1面 | 王凤卿、陆砚亭 | |
| 33 | 让成都 | 1908年 | 百代1面 | 王凤卿、陆砚亭 |
| 34 | 五花洞 | 1908年 | 百代1面 | 姜妙香、孙佐臣 |
| 35 | 1908年 | 百代1面 | 姜妙香、孙佐臣 | |
| 36 | 滑油山 | 1908年 | 百代2面 | 宝幼亭 |
| 37 | 探母 | 1908年 | 百代1面 | 许荫棠、陆砚亭 |
| 38 | 1908年 | 百代1面 | 许荫棠、陆砚亭 | |
| 39 | 1908年 | 百代1面 | 许荫棠、陆砚亭 | |
| 40 | 1908年 | 百代1面 | 许荫棠、陆砚亭 | |
| 41 | 1908年 | 百代1面 | 何桂山 | |
| 42 | 铡包勉 | 1908年 | 百代1面 | 何桂山 |
| 43 | 1908年 | 百代1面 | 何桂山 | |
| 44 | 1908年 | 百代1面 | 何桂山 | |
| 45 | 1908年 | 百代2面 | 陈德霖、孙佐臣 | |
| 46 | 1908年 | 百代1面 | 陈德霖、孙佐臣 | |
| 47 | 赶三关 | 1908年 | 百代1面 | 陈德霖、孙佐臣 |
| 48 | 1908年 | 百代2面 | 龚云甫、陆砚亭 | |
| 49 | 张义进宝 | 1908年 | 百代2面 | 龚云甫、陆砚亭 |
| 50 | 琼林宴 | 1908年 | 百代1面 | 贵俊卿 |
| 51 | 取南郡 | 1908年 | 百代1面 | 贵俊卿 |
| 52 | 马鞍山 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 53 | 八义图 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 54 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) | |
| 55 | 1908年 | 百代1面 | 邓远芳 | |
| 56 | 硃砂痣 | 1908年 | 百代2面 | 韦九峰 |
| 57 | 牧羊卷 | 1908年 | 百代1面 | 韦九峰 |
| 58 | 1908年 | 百代1面 | 韦九峰 | |
| 59 | 空城计 | 1908年 | 百代1面 | 孟朴斋 |
| 60 | 浣纱记 | 1908年 | 百代1面 | 孟朴斋 |
| 61 | 托兆碰碑 | 1908年 | 百代1面 | 孟朴斋 |
| 62 | 桑园寄子 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 63 | 御碑亭 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 64 | 搜孤救孤 (法场) | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 65 | 乌龙院 | 1908年 | 百代1面 | 路玉珊、王雨田(老) |
| 66 | 四郎探母 | 1908年 | 百代1面 | 宝幼亭 |
| 67 | 1908年 | 百代1面 | 宝幼亭 | |
| 68 | 孝感天 | 1908年 | 百代1面 | 宝幼亭 |
| 69 | 双钉记 | 1908年 | 百代1面 | 宝幼亭 |
| 70 | 1908年 | 百代1面 | 路玉珊 | |
| 71 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) | |
| 72 | 血杯缘 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 |
| 73 | 换子 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 |
| 74 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 | |
| 75 | 摔琴 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 |
| 76 | 武昭关 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 |
| 77 | 捉放 | 1908年 | 百代1面 | 周华庭 |
| 78 | 奇冤报 | 1908年 | 百代2面 | 王雨田(老) |
| 79 | 1908年 | 百代1面 | 讷绍先 | |
| 80 | 1908年 | 百代1面 | 讷绍先 | |
| 81 | 收姜维 | 1908年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 82 | 碰碑 | 1908年 | 百代1面 | 讷绍先 |
| 83 | 空城计 | 1908年 | 百代1面 | 王雨田(老) |
| 84 | 1908年 | 百代1面 | 刘宝全、韩永禄 | |
| 85 | 1908年 | 百代1面 | 刘宝全、韩永禄 | |
| 86 | 辕门射戟 | 1908年 | 百代1面 | 朱素云 |
| 87 | 飞虎山 | 1908年 | 百代1面 | 朱素云 |
| 88 | 卖对联 | 1908年 | 百代1面 | 万人迷、张麻子 |
| 89 | 灯谜隐语 | 1908年 | 百代1面 | 万人迷、张麻子 |
| 90 | 1908年 | 百代1面 | 万人迷、张麻子 | |
| 91 | 1908年 | 百代1面 | 张麻子、万人迷 | |
| 92 | 游武庙 | 1908年 | 百代1面 | 张筱轩 |
| 93 | 1908年 | 百代1面 | 张筱轩 | |
| 94 | 灯下劝夫 | 1908年 | 百代2面 | 张筱轩 |
| 95 | 草船借箭 | 1908年 | 百代1面 | 张筱轩 |
| 96 | 1908年 | 百代1面 | 张筱轩 | |
| 97 | 独木关 | 1908年 | 百代2面 | 李吉瑞 |
| 98 | 翠屏山 | 1908年 | 百代1面 | 李吉瑞 |
| 99 | 落马湖 | 1908年 | 百代1面 | 李吉瑞 |
| 100 | 刺巴杰 | 1908年 | 百代1面 | 李吉瑞 |
| 101 | 铜网阵 | 1908年 | 百代1面 | 李吉瑞 |
| 102 | 丑表功 | 1908年 | 百代1面 | 张黑 |
| 103 | 1908年 | 百代1面 | 张黑 | |
| 104 | 乌盆计 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 105 | 七星灯 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 106 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 | |
| 107 | 举鼎 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 108 | 教子 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 109 | 桑园寄子 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 110 | 牧羊卷 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 111 | 硃砂痣 | 1908年 | 百代1面 | 白文奎 |
| 112 | 1908年 | 百代1面 | 德珺如 | |
| 113 | 监酒令 | 1908年 | 百代1面 | 德珺如 |
| 114 | 1908年 | 百代1面 | 德珺如 | |
| 115 | 射戟 | 1908年 | 百代1面 | 德珺如 |
| 116 | 牧虎关 | 1910年 | 百代1面 | 金秀山 |
| 117 | 刺王僚 | 1910年 | 百代1面 | 金秀山 |
| 118 | 1910年 | 百代1面 | 金秀山 | |
| 119 | 草桥关 | 1910年 | 百代1面 | 金秀山 |
| 120 | 1910年 | 百代1面 | 郎德山 | |
| 121 | 探阴山 | 1910年 | 百代1面 | 郎德山 |
| 122 | 白良关 | 1910年 | 百代1面 | 郎德山 |
| 123 | 碰碑 | 1910年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 124 | 穆柯寨 | 1910年 | 百代1面 | 刘寿峰、郎德山 |
| 125 | 锁五龙 | 1910年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 126 | 铡判官 | 1910年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 127 | 1910年 | 百代1面 | 谢宝云 | |
| 128 | 1910年 | 百代1面 | 谢宝云 | |
| 129 | 1910年 | 百代1面 | 谢宝云 | |
| 130 | 1910年 | 百代1面 | 谢宝云 | |
| 131 | 黄金台 | 1910年 | 百代1面 | 贯大元 |
| 132 | 1910年 | 百代1面 | 贯大元 | |
| 133 | 空城计 | 1910年 | 百代1面 | 贯大元 |
| 134 | 奇冤报 | 1910年 | 百代1面 | 贯大元 |
| 135 | 1910年 | 百代1面 | 汪笑侬 | |
| 136 | 1910年 | 百代1面 | 汪笑侬 | |
| 137 | 1910年 | 百代2面 | 汪笑侬 | |
| 138 | 1910年 | 百代2面 | 汪笑侬 | |
| 139 | 状元谱 | 1910年 | 百代1面 | 贵俊卿 |
| 140 | 1910年 | 百代1面 | 贵俊卿 | |
| 141 | 李陵碑 | 1910年 | 百代1面 | 贵俊卿 |
| 142 | 桑园寄子 | 1910年 | 百代1面 | 贵俊卿 |
| 143 | 草桥关 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 144 | 白良关 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 145 | 沙陀国 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 146 | 铡美案 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 147 | 黑风帕 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 148 | 1910年 | 百代1面 | 刘永春 | |
| 149 | 十八扯 | 1912年 | 百代1面 | 小达子 |
| 150 | 剑峰山 | 1912年 | 百代1面 | 小达子 |
| 151 | 钓金龟 | 1912年 | 百代2面 | 吕月樵 |
| 152 | 十八扯 | 1912年 | 百代1面 | 吕月樵 |
| 153 | (洪羊洞) | 1912年 | 百代1面 | 吕月樵 |
| 154 | 1912年 | 百代1面 | 刘寿峰 | |
| 155 | 黑风帕 | 1912年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 156 | 空城计 | 1912年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 157 | 十二太保 | 1912年 | 百代1面 | 刘寿峰 |
| 158 | 1912年 | 百代1面 | 双处 | |
| 159 | 1912年 | 百代1面 | 双处 | |
| 160 | 1912年 | 百代1面 | 双处 | |
| 161 | 1912年 | 百代1面 | 双处 | |
| 162 | 文昭关 | 1912年 | 百代2面 | 小杨月楼 |
| 163 | 取成都 | 1912年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 164 | 1912年 | 百代1面 | 小杨月楼 | |
| 165 | 请宋灵 | 1912年 | 百代3面 | 小达子 |
| 166 | 1912年 | 百代2面 | 小子云 | |
| 167 | 桑园会 | 1912年 | 百代2面 | 冯子和 |
| 168 | 鱼藏剑 | 1912年 | 百代2面 | 小子云 |
| 169 | 彩楼配 | 1912年 | 百代2面 | 冯子和 |
| 170 | 连环套 | 1912年 | 百代1面 | 杨小楼、苏廷奎、耿永清、鲍桂山 |
| 171 | 连环套 | 1912年 | 百代1面 | 杨小楼、李连仲、耿永清、鲍桂山 |
| 172 | 目莲救母 | 1912年 | 百代2面 | 吕月樵 |
| 173 | 长坂坡 | 1912年 | 百代2面 | 白云鹏 |
| 174 | 金定骂城 | 1912年 | 百代2面 | 白云鹏 |
| 175 | 1913年 | 百代1面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 176 | 1913年 | 百代1面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 177 | 1913年 | 百代2面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 178 | 1913年 | 百代2面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 179 | 1913年 | 百代2面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 180 | 1913年 | 百代2面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 181 | 1913年 | 百代2面 | 谭鑫培、谭嘉瑞、何斌奎 | |
| 182 | 泥马渡康王 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 183 | 定军山 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 184 | 请宋灵 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 185 | 七星灯 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 186 | 捉放曹 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 187 | 天水关 | 1913年 | 百代1面 | 小杨月楼 |
| 188 | 1913年 | 百代1面 | 冯子和 | |
| 189 | 巴骆湖 | 1913年 | 百代1面 | 恩晓峰、董凤年 |
| 190 | 四郎探母 | 1913年 | 百代1面 | 恩晓峰、董凤年 |
| 191 | 硃砂痣 | 1913年 | 百代1面 | 恩晓峰、董凤年 |
| 192 | 打棍出箱 | 1913年 | 百代1面 | 恩晓峰、董凤年 |
| 193 | 1913年 | 百代2面 | 三麻子 | |
| 194 | 扫松 | 1913年 | 百代2面 | 三麻子 |
| 195 | 三搜索府 | 1913年 | 百代2面 | 三麻子 |
| 196 | 封金挂印 | 1913年 | 百代1面 | 三麻子 |
| 197 | 关公挑袍 | 1913年 | 百代1面 | 三麻子 |
| 198 | 1917年 | 百代2面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 199 | 1917年 | 百代2面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 200 | 1917年 | 百代2面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 201 | 1917年 | 百代2面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 202 | 1917年 | 百代1面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 203 | 1917年 | 百代1面 | 刘鸿声、陈一斋、云雨三 | |
| 204 | 1917年 | 百代1面 | 广小川 | |
| 205 | 1917年 | 百代1面 | 广小川 | |
| 206 | 秦琼观阵 | 1917年 | 百代2面 | 广小川 |
| 207 | 打龙袍 | 1920年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 208 | 盗御马 | 1920年 | 百代1面 | 刘永春 |
| 209 | 骂杨广 | 1920年 | 百代2面 | 刘鸿声 |
| 210 | 1920年 | 百代2面 | 刘鸿声 | |
| 211 | 1920年 | 百代2面 | 刘鸿声 | |
| 212 | 1920年 | 百代2面 | 刘鸿声 | |
| 213 | 1920年 | 百代2面 | 刘鸿声 | |
| 214 | 行路训子 | 1920年 | 百代2面 | 龚云甫、陆砚亭 |
| 215 | 徐母骂曹 | 1920年 | 百代1面 | 龚云甫、陆砚亭 |
| 216 | 徐母训子 | 1920年 | 百代2面 | 龚云甫、陆砚亭 |
| 217 | 战长沙 | 1920年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 218 | 闹江州 | 1920年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 219 | 五人义 | 1920年 | 百代2面 | 王长林、李连仲 |
| 220 | 1920年 | 百代2面 | 杨小楼、鲍吉祥、耿永清、鲍桂山 | |
| 221 | 雍凉关 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 222 | 上天台 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 223 | 1920年 | 百代2面 | 时慧宝、时德宝 | |
| 224 | 逍遥津 | 1920年 | 百代2面 | 时慧宝、时德宝 |
| 225 | 柴桑口 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 226 | 火烧葫芦谷 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 227 | 伯牙摔琴 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 228 | 探母见娘 | 1920年 | 百代1面 | 时慧宝、时德宝 |
| 229 | 捉放落店 | 1920年 | 百代1面 | 孟小冬、孙佐臣 |
| 230 | 1920年 | 百代1面 | 孟小冬、孙佐臣 | |
| 231 | 1920年 | 百代2面 | 孟小冬、孙佐臣 | |
| 232 | 1920年 | 百代2面 | 孟小冬、孙佐臣 | |
| 233 | 打鼓骂曹 | 1920年 | 百代2面 | 孟小冬、孙佐臣 |
| 234 | 1920年 | 百代2面 | 孟小冬、孙佐臣 | |
| 235 | 逍遥津 | 1920年 | 百代4面 | 双处 |
| 236 | 浣纱记 | 1920年 | 百代2面 | 双处 |
| 237 | 1920年 | 百代2面 | 双处 | |
| 238 | 打金枝 | 1920年 | 百代2面 | 双处 |
| 239 | 搜孤救孤 | 1920年 | 百代2面 | 双处 |
| 240 | 秋胡戏妻 | 1920年 | 百代2面 | 双处 |
| 241 | 1920年 | 百代1面 | 俞粟庐 | |
| 242 | 惨睹 | 1920年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 243 | 1920年 | 百代1面 | 俞粟庐 | |
| 244 | 拆书 | 1920年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 245 | 受禅台 | 1920年 | 百代1面 | 刘天红 |
| 246 | 1920年 | 百代1面 | 刘天红 | |
| 247 | 佳期 | 1920年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 248 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 249 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 250 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 251 | 木兰从军 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 252 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 253 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 254 | 打莲相 | 1921年 | 百代1面 | 刘斌昆、筱香红、筱菊红 |
| 255 | 秋胡戏妻 | 1921年 | 百代1面 | 小达子 |
| 256 | 状元谱 | 1921年 | 百代1面 | 双处 |
| 257 | 宏碧缘 (探山) | 1921年 | 百代1面 | 露兰春 |
| 258 | 宏碧缘 (金殿) | 1921年 | 百代1面 | 露兰春、素香楼 |
| 259 | (惊梦) | 1921年 | 百代2面 | 露兰春 |
| 260 | 哭祖庙 | 1921年 | 百代1面 | 露兰春 |
| 261 | 宏碧缘 (十二本) | 1921年 | 百代1面 | 露兰春 |
| 262 | 苏武骂毛延寿 | 1921年 | 百代1面 | 露兰春 |
| 263 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 | |
| 264 | 拾画 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 265 | 仙圆 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 266 | 秋江 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 267 | 辞朝 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 268 | 书馆 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 269 | 赐盒 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 270 | 哭像 | 1921年 | 百代1面 | 俞粟庐 |
| 271 | 武家坡 | 1921年 | 百代2面 | 罗筱宝、吴彩霞、李尽臣 |
| 272 | 举鼎观画 | 1921年 | 百代2面 | 罗筱宝、李尽臣 |
| 273 | 乌龙院 | 1921年 | 百代1面 | 罗筱宝、李尽臣 |
| 274 | 三娘教子 | 1921年 | 百代1面 | 罗筱宝、吴彩霞、李尽臣 |
| 275 | 打棍出箱 | 1921年 | 百代1面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 276 | 骂曹 | 1921年 | 百代1面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 277 | 南阳关 | 1921年 | 百代2面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 278 | 1921年 | 百代2面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 | |
| 279 | 1921年 | 百代1面 | 刘斌昆 | |
| 280 | 江北马前泼水 | 1921年 | 百代1面 | 刘斌昆 |
| 281 | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 282 | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 283 | 1922年 | 百代2面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 284 | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 285 | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 286 | 1922年 | 百代2面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 287 | (骂曹) | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 |
| 288 | (九更天) | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 |
| 289 | 1922年 | 百代2面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 290 | 汾河湾 | 1922年 | 百代1面 | 高庆奎、高连奎 |
| 291 | 1922年 | 百代1面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 292 | 1922年 | 百代1面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 293 | 珠帘寨 | 1922年 | 百代2面 | 马连良、胡子元、律凤山 |
| 294 | 1922年 | 百代2面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 295 | 1922年 | 百代2面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 296 | 天雷报 | 1922年 | 百代1面 | 马连良、胡子元、律凤山 |
| 297 | 1922年 | 百代1面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 298 | 1922年 | 百代2面 | 马连良、胡子元、律凤山 | |
| 299 | 1922年 | 百代2面 | 白牡丹 | |
| 300 | 1922年 | 百代2面 | 白牡丹 | |
| 301 | 1922年 | 百代1面 | 白牡丹 | |
| 302 | 1922年 | 百代1面 | 白牡丹 | |
| 303 | 忠烈图 | 1923年 | 百代1面 | 郭仲衡 |
| 304 | 取成都 | 1923年 | 百代1面 | 郭仲衡 |
| 305 | 1923年 | 百代1面 | 林树森、张文艳 | |
| 306 | 斩马谡 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 307 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 | |
| 308 | 1923年 | 百代1面 | 露兰春、张文艳 | |
| 309 | 对金瓶 | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼、杨菊笙 |
| 310 | 花木兰 | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼 |
| 311 | 二本飞龙传 | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼、杨菊笙 |
| 312 | 宝蟾送酒 | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼 |
| 313 | 阎瑞生 | 1923年 | 百代2面 | 林树森、朱荣奎 |
| 314 | 苏武骂毛延寿 | 1923年 | 百代1面 | 露兰春 |
| 315 | 定军山 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 |
| 316 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英、王连浦 | |
| 317 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 | |
| 318 | 战蒲关 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 319 | 战樊城 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 320 | 王佐断臂 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 |
| 321 | 洪羊洞 | 1923年 | 百代2面 | 谭小培 |
| 322 | 探母 | 1923年 | 百代2面 | 谭小培 |
| 323 | 武家坡 | 1923年 | 百代2面 | 谭小培 |
| 324 | 失街亭 | 1923年 | 百代2面 | 谭小培 |
| 325 | 梁武帝 | 1923年 | 百代1面 | 小杨月楼、杨菊笙 |
| 326 | 三本狸猫换太子 | 1923年 | 百代1面 | 小杨月楼、杨菊笙 |
| 327 | 探阴山 (改良) | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼、王连浦、杜文林 |
| 328 | 1923年 | 百代2面 | 小杨月楼、杜文林 | |
| 329 | 1923年 | 百代1面 | 小杨月楼、杜文林 | |
| 330 | 三本狸猫换太子 | 1923年 | 百代1面 | 小杨月楼、杨菊笙 |
| 331 | 1923年 | 百代1面 | 小翠花、马富禄 | |
| 332 | 1923年 | 百代1面 | 小翠花 | |
| 333 | 1923年 | 百代1面 | 郭仲衡 | |
| 334 | 鱼藏剑 | 1923年 | 百代1面 | 郭仲衡 |
| 335 | 1923年 | 百代2面 | 程艳秋、穆铁芬 | |
| 336 | 1923年 | 百代1面 | 程艳秋、穆铁芬 | |
| 337 | 1923年 | 百代1面 | 程艳秋、穆铁芬 | |
| 338 | 1923年 | 百代2面 | 郭仲衡、程艳秋、穆铁芬 | |
| 339 | 狸猫换太子 (三本) | 1923年 | 百代2面 | 小达子 |
| 340 | (四本) | 1923年 | 百代2面 | 小达子 |
| 341 | (头本) | 1923年 | 百代2面 | 小达子、张文艳 |
| 342 | 狸猫换太子 (二本) | 1923年 | 百代2面 | 小达子、张文艳 |
| 343 | 七擒孟获 | 1925年 | 百代1面 | 周菊娥 |
| 344 | 扫松下书 | 1925年 | 百代1面 | 周菊娥 |
| 345 | 行路哭灵 | 1925年 | 百代2面 | 卧云居士 |
| 346 | 四郎探母 | 1925年 | 百代1面 | 卧云居士 |
| 347 | 徐母骂曹 | 1925年 | 百代1面 | 卧云居士 |
| 348 | 白门楼 | 1925年 | 百代2面 | 朱素云 |
| 349 | 十八扯 | 1925年 | 百代2面 | 马富禄 |
| 350 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 351 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 352 | 头本宁武关 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 353 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 | |
| 354 | 1925年 | 百代1面 | 何质臣 | |
| 355 | 春景 | 1925年 | 百代1面 | 何质臣 |
| 356 | 翠屏山 | 1925年 | 百代1面 | 何质臣 |
| 357 | 莲英被害 | 1925年 | 百代1面 | 何质臣 |
| 358 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 359 | 1925年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 360 | 1925年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 361 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 362 | 单刀会 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 363 | 古城相会 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 364 | 大西厢 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 365 | 南阳关 | 1925年 | 百代2面 | 刘宝全、白凤岩、马砚芳 |
| 366 | 太君辞朝 | 1925年 | 百代4面 | 卧云居士 |
| 367 | 狸猫换太子 (八本) | 1925年 | 百代2面 | 李桂春、陈月梅、李铁三 |
| 368 | 雁门关 | 1925年 | 百代2面 | 卧云居士 |
| 369 | 钓金龟 | 1925年 | 百代2面 | 卧云居士 |
| 370 | 1925年 | 百代1面 | 尚小云、赵砚奎、侯长清 | |
| 371 | 1925年 | 百代1面 | 尚小云、赵砚奎、侯长清 | |
| 372 | 1925年 | 百代1面 | 尚小云 | |
| 373 | 御碑亭 | 1925年 | 百代1面 | 尚小云 |
| 374 | 1925年 | 百代2面 | 尚小云 | |
| 375 | 1925年 | 百代2面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 376 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 377 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 378 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 379 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 380 | 1925年 | 百代2面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 381 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 382 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 383 | 1925年 | 百代2面 | 余叔岩、李佩卿、杭子和 | |
| 384 | 1925年 | 百代1面 | 余叔岩、罗福山、李佩卿、杭子和 | |
| 385 | 改良劝夫 | 1928年 | 百代2面 | 张筱轩 |
| 386 | 马大帅夺杨村 | 1928年 | 百代2面 | 张筱轩 |
| 387 | 西太后起銮 | 1928年 | 百代2面 | 张筱轩 |
| 388 | 牢狱鸳鸯 | 1929年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 389 | 狸猫换太子 | 1929年 | 百代4面 | 小杨月楼、杨菊笙、葛华卿 |
| 390 | 狸猫换太子 | 1929年 | 百代4面 | 小杨月楼、杨菊笙、葛华卿、张桂芬 |
