赵济羹(赵喇嘛)(1898 - 1975)老唱片专辑
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛琼英 | 1930年 | 百代2面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 2 | 五本玉堂春 | 1930年 | 百代2面 | 徐碧云、朱荣奎、赵济羹 |
| 3 | 起解 | 1930年 | 百代2面 | 徐碧云、小奎官、赵济羹 |
| 4 | 绿珠坠楼 | 1930年 | 百代2面 | 徐碧云、小奎官、赵济羹 |
| 5 | 1930年 | 百代2面 | 徐碧云、赵济羹 | |
| 6 | 黄鹤楼 | 1930年 | 百代1面 | 徐碧云、小奎官、赵济羹 |
| 7 | 前世玉堂春 | 1930年 | 百代1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 8 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 9 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、金少山、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 10 | 1932年 | 百代1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 11 | 1932年 | 百代1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 12 | 打渔杀家 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、王芸芳、赵济羹、张继武 |
| 13 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、王芸芳、小神童、赵济羹、张继武 | |
| 14 | 桑园寄子 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、赵济羹、张继武 |
| 15 | 1932年 | 百代1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、张继武 | |
| 16 | 1932年 | 百代1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、张继武 | |
| 17 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 18 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 19 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 20 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 21 | 薛琼英 | 1925年 | 高亭2面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 22 | 1925年 | 高亭2面 | 徐碧云、赵济羹 | |
| 23 | 御碑亭 | 1925年 | 高亭2面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 24 | 1929年 | 高亭2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 25 | 1929年 | 高亭1面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 26 | 1929年 | 高亭1面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 27 | 1929年 | 高亭2面 | 言菊朋、王芸芳、赵济羹、魏希云 | |
| 28 | 1929年 | 高亭2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 29 | 1929年 | 高亭1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 30 | 1929年 | 高亭2面 | 谭富英、裘桂仙、赵济羹、王振纲 | |
| 31 | 1929年 | 高亭2面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 32 | 1929年 | 高亭2面 | 谭小培、王幼卿、赵济羹、王少卿、王振纲 | |
| 33 | 南天门 | 1929年 | 高亭2面 | 谭小培、王幼卿、赵济羹、王少卿、王振纲 |
| 34 | 1929年 | 高亭1面 | 谭富英、裘桂仙、赵济羹、王振纲 | |
| 35 | 1929年 | 蓓开1面 | 谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 36 | 新玉堂春 | 1929年 | 蓓开2面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 37 | 1929年 | 蓓开4面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 38 | 1929年 | 蓓开6面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 39 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭小培、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 40 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 41 | 牧羊卷 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭小培、赵济羹、王振纲 |
| 42 | 1929年 | 蓓开2面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 43 | 1929年 | 蓓开1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 44 | 1929年 | 蓓开1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 45 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 46 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 47 | 骂殿 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 |
| 48 | 宫门带 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 |
| 49 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 50 | 审潘洪 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 |
| 51 | 审潘洪 | 1929年 | 蓓开2面 | 言菊朋、赵济羹、魏希云 |
| 52 | 1929年 | 蓓开2面 | 徐碧云、言菊朋、赵济羹、魏希云 | |
| 53 | 玉堂春 | 1929年 | 蓓开4面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 54 | 绿珠 | 1929年 | 蓓开2面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 55 | 新蝴蝶杯 | 1929年 | 蓓开1面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 56 | 梅龙镇 | 1929年 | 蓓开1面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 57 | 八大锤 (反串小生) | 1929年 | 蓓开1面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 58 | 头本虹霓关 | 1929年 | 蓓开1面 | 徐碧云、赵济羹、魏希云 |
| 59 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭富英、雪艳琴、赵济羹、王振纲 | |
| 60 | 虞小翠 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 61 | 蝴蝶杯 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 62 | 绿珠 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 63 | 木兰从军 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 64 | 1941年 | 胜利8面 | 张文涓、刘斌昆、赵济羹 | |
| 65 | 1929年 | 开明1面 | 谭小培、赵济羹、王振纲 | |
| 66 | 回龙阁 | 1929年 | 开明1面 | 谭小培、赵济羹、王振纲 |
| 67 | 硃砂痣 | 1929年 | 开明1面 | 谭小培、赵济羹、王振纲 |
| 68 | 1929年 | 开明1面 | 谭小培、赵济羹、王振纲 | |
| 69 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 70 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 71 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 72 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 73 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 74 | (盘关) | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 |
| 75 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 76 | 捉放宿店 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 |

