搜索老唱片
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法门寺 | 胜利4面 | 管绍华、柏翠微、张稔年、张泽圃 | |
| 2 | 四郎探母 | 胜利4面 | 管绍华、逸臣居士、杨文雏 | |
| 3 | 鹿台恨 | 胜利1面 | 高百岁 | |
| 4 | 打严嵩 | 胜利1面 | 高百岁 | |
| 5 | 逍遥津 | 胜利2面 | 小达子 | |
| 6 | 风波亭 | 胜利1面 | 小达子 | |
| 7 | 刘媒婆 | 胜利1面 | 张五洲 | |
| 8 | 改良泼水 | 胜利1面 | 张五洲 | |
| 9 | 打沙锅 | 胜利2面 | 张五洲 | |
| 10 | 改良烟瘾自叹 | 胜利2面 | 张五洲 | |
| 11 | 戏中戏 | 胜利2面 | 张五洲 | |
| 12 | 完璧归赵 | 胜利1面 | 刘叔度 | |
| 13 | 胜利1面 | 刘叔度 | ||
| 14 | 斩黄袍 | 胜利1面 | 刘叔度 | |
| 15 | 硃砂痣 | 胜利1面 | 刘叔度 | |
| 16 | 宇宙锋 | 胜利2面 | 杜丽云 | |
| 17 | 白门楼 | 胜利2面 | 赵君玉 | |
| 18 | 黄慧如 | 胜利4面 | 赵君玉 | |
| 19 | 逍遥津 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝、迟景福 |
| 20 | 捉放曹 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝、迟景福 |
| 21 | 王佐断臂 | 1928年 | 胜利2面 | 谭小培 |
| 22 | 碰碑 | 1928年 | 胜利2面 | 谭小培 |
| 23 | 三进士 | 1928年 | 胜利2面 | 郭仲衡、松介眉 |
| 24 | 打渔杀家 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 25 | 乌龙院 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 26 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 | |
| 27 | 定军山 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 28 | 状元谱 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 29 | 林四娘 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 30 | 二进宫 | 1928年 | 胜利4面 | 徐淑贤、张子寿、金秀霞 |
| 31 | 1928年 | 胜利2面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 32 | (韩素梅行路) | 1928年 | 胜利2面 | 赵君玉 |
| 33 | 馒头庵 | 1928年 | 胜利2面 | 小杨月楼 |
| 34 | 缇萦救父 | 1928年 | 胜利2面 | 新艳秋、王子祥 |
| 35 | 1928年 | 胜利2面 | 新艳秋、王子祥 | |
| 36 | 刺汤 | 1928年 | 胜利2面 | 新艳秋、王子祥 |
| 37 | 长坂坡 | 1928年 | 胜利2面 | 侯喜瑞 |
| 38 | 1928年 | 胜利1面 | 侯喜瑞 | |
| 39 | 1928年 | 胜利1面 | 侯喜瑞 | |
| 40 | 1928年 | 胜利1面 | 侯喜瑞 | |
| 41 | 盗御马 | 1928年 | 胜利1面 | 侯喜瑞 |
| 42 | 头本封神榜 | 1928年 | 胜利2面 | 小杨月楼 |
| 43 | 二本封神榜 | 1928年 | 胜利2面 | 小杨月楼 |
| 44 | 五本封神榜 | 1928年 | 胜利2面 | 小杨月楼 |
| 45 | 宝莲灯 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 |
| 46 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 | |
| 47 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 | |
| 48 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 | |
| 49 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 | |
| 50 | 1928年 | 胜利1面 | 程君谋、李润卿、张酉 | |
| 51 | 雪杯缘 | 1928年 | 胜利2面 | 松介眉、郭仲衡 |
| 52 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝 | |
| 53 | 迴龙阁 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝 |
| 54 | 对对字 | 1928年 | 胜利1面 | 吉评三、王兆麟 |
| 55 | 1928年 | 胜利1面 | 张子寿 | |
| 56 | 1928年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 57 | 1928年 | 胜利2面 | 金少山 | |
| 58 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 | |
| 59 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 | |
| 60 | 1928年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 61 | 黑风帕 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 |
| 62 | 1928年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 63 | 战长沙 | 1928年 | 胜利3面 | 林树森 |
| 64 | 应天球 | 1928年 | 胜利1面 | 言菊朋、陈鸿寿、魏希云 |
| 65 | 浣纱记 | 1928年 | 胜利1面 | 言菊朋、陈鸿寿、魏希云 |
| 66 | 1928年 | 胜利2面 | 言菊朋、陈鸿寿、魏希云 | |
| 67 | 硃痕记 | 1928年 | 胜利2面 | 言菊朋、陈鸿寿、魏希云 |
| 68 | 1928年 | 胜利2面 | 龚云甫 | |
| 69 | 1928年 | 胜利2面 | 龚云甫 | |
| 70 | 1928年 | 胜利1面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 71 | 1928年 | 胜利1面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 72 | 1928年 | 胜利2面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 73 | 1928年 | 胜利4面 | 高庆奎、高连奎 | |
| 74 | 骂阎罗 | 1928年 | 胜利1面 | 徐淑贤 |
| 75 | 打渔杀家 | 1928年 | 胜利1面 | 徐淑贤 |
| 76 | 受禅台 | 1928年 | 胜利1面 | 徐淑贤 |
| 77 | 1928年 | 胜利1面 | 徐淑贤 | |
| 78 | 1928年 | 胜利2面 | 王又宸、张崇麟 | |
| 79 | 四郎探母 | 1928年 | 胜利2面 | 王又宸、张崇麟 |
| 80 | 卖马 | 1928年 | 胜利1面 | 王又宸、张崇麟 |
| 81 | 汾河湾 | 1928年 | 胜利1面 | 王又宸、张崇麟 |
| 82 | 虞小翠 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 83 | 蝴蝶杯 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 84 | 绿珠 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 85 | 木兰从军 | 1928年 | 胜利1面 | 徐碧云、赵济羹 |
| 86 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 87 | 清风亭 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 88 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 89 | 宫门带 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 90 | 白蟒台 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 91 | 1928年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 92 | 1928年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 93 | 1928年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 94 | 1928年 | 胜利2面 | 林树森 | |
| 95 | 孙庞斗智 | 1928年 | 胜利2面 | 林树森 |
| 96 | 绕口令 | 1928年 | 胜利2面 | 吉评三、王兆麟 |
| 97 | 姊夫戏小姨 | 1928年 | 胜利1面 | 吉评三 |
| 98 | 百家姓 | 1928年 | 胜利1面 | 吉评三 |
| 99 | 绕口令 | 1928年 | 胜利1面 | 吉评三 |
| 100 | 韩信算卦 | 1928年 | 胜利2面 | 吉评三 |
| 101 | 三本封神榜 | 1928年 | 胜利1面 | 小杨月楼 |
| 102 | 四本封神榜 | 1928年 | 胜利1面 | 小杨月楼 |
| 103 | 1928年 | 胜利2面 | 小杨月楼 | |
| 104 | 行路训子 | 1928年 | 胜利2面 | 李多奎、陆砚亭 |
| 105 | 1928年 | 胜利2面 | 李多奎、陆砚亭 | |
| 106 | 钓金龟 | 1928年 | 胜利2面 | 李多奎、陆砚亭 |
| 107 | 红拂传 | 1928年 | 胜利1面 | 新艳秋、王子祥 |
| 108 | 红线盗盒 | 1928年 | 胜利1面 | 新艳秋、王子祥 |
| 109 | 刺王僚 | 1928年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 110 | 上天台 | 1928年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 111 | 华容道 | 1928年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 112 | 1928年 | 胜利1面 | 董俊峰 | |
| 113 | 琼林宴 | 1928年 | 胜利2面 | 杨宝忠、李佩卿、杭子和 |
| 114 | 1928年 | 胜利2面 | 郭仲衡、董俊峰 | |
| 115 | 1928年 | 胜利1面 | 郭仲衡、董俊峰 | |
| 116 | 1928年 | 胜利1面 | 郭仲衡、董俊峰 | |
| 117 | 硃砂痣 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝、迟景福 |
| 118 | 1928年 | 胜利1面 | 时慧宝、迟景福 | |
| 119 | 母女会 | 1928年 | 胜利2面 | 卧云居士 |
| 120 | 1928年 | 胜利2面 | 卧云居士 | |
| 121 | 四郎探母 | 1928年 | 胜利1面 | 卧云居士 |
| 122 | 药茶计 | 1928年 | 胜利1面 | 卧云居士 |
| 123 | 1928年 | 胜利1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 124 | 木兰从军 | 1928年 | 胜利1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 |
| 125 | 1928年 | 胜利2面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 126 | 探母坐宫 | 1928年 | 胜利2面 | 贯大元 |
| 127 | 1928年 | 胜利2面 | 贯大元 | |
| 128 | 1928年 | 胜利1面 | 贯大元 | |
| 129 | 1928年 | 胜利1面 | 贯大元 | |
| 130 | 宇宙锋 | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 131 | (会审) | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 132 | 1928年 | 胜利1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 133 | 1928年 | 胜利1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 134 | 西施 | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 135 | 霸王庄 | 1928年 | 胜利1面 | 傅小山 |
| 136 | 长坂坡 | 1928年 | 胜利1面 | 傅小山 |
| 137 | 1928年 | 胜利2面 | 傅小山 | |
| 138 | 辕门斩子 | 1928年 | 胜利2面 | 露兰春 |
| 139 | 1928年 | 胜利1面 | 露兰春 | |
| 140 | 独木关 | 1928年 | 胜利1面 | 露兰春 |
| 141 | 请宋灵 | 1928年 | 胜利2面 | 露兰春 |
| 142 | 1928年 | 胜利2面 | 露兰春 | |
| 143 | 二进宫 | 1928年 | 胜利2面 | 谭小培、吕慧君、贾福堂 |
| 144 | 落马湖 | 1928年 | 胜利2面 | 露兰春、焦宝奎 |
| 145 | 空城计 | 1928年 | 胜利1面 | 谭小培、贾福堂 |
| 146 | 空城计 | 1928年 | 胜利1面 | 谭小培、贾福堂 |
| 147 | 打严嵩 | 1928年 | 胜利1面 | 露兰春、焦宝奎 |
| 148 | 逍遥津 | 1928年 | 胜利1面 | 露兰春 |
| 149 | 1928年 | 胜利2面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 150 | 1928年 | 胜利2面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 151 | 元宵谜 | 1928年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 |
| 152 | 1928年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 153 | 飘零泪 | 1928年 | 胜利2面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 |
| 154 | 武松杀嫂 | 1929年 | 胜利2面 | 常澍田、廉德康 |
| 155 | 头本开天辟地 (补天) | 1929年 | 胜利1面 | 刘筱衡 |
| 156 | 头本开天辟地 (工作) | 1929年 | 胜利1面 | 刘筱衡 |
| 157 | 八花八典 | 1929年 | 胜利1面 | 常澍田、廉德康 |
| 158 | 1929年 | 胜利2面 | 常澍田、廉德康 | |
| 159 | 风雨归舟 | 1929年 | 胜利1面 | 常澍田、廉德康 |
| 160 | 建文帝出家 | 1929年 | 胜利2面 | 白凤鸣、白凤岩、白凤岐 |
| 161 | 孝孺骂殿 | 1929年 | 胜利2面 | 白凤鸣、白凤岩、白凤岐 |
| 162 | 罗成叫关 | 1929年 | 胜利2面 | 白凤鸣、白凤岩、白凤岐 |
| 163 | 汜水关 | 1929年 | 胜利2面 | 白凤鸣、白凤岩、白凤岐 |
| 164 | 鸿鸾禧 | 1929年 | 胜利2面 | 诸茹香 |
| 165 | 法门寺 | 1929年 | 胜利1面 | 诸茹香 |
| 166 | 1929年 | 胜利2面 | 程艳秋、穆铁芬 | |
| 167 | 1929年 | 胜利2面 | 程艳秋、穆铁芬 | |
| 168 | 梅妃 | 1929年 | 胜利2面 | 程艳秋、穆铁芬 |
| 169 | 乌龙院 | 1929年 | 胜利2面 | 刘宝全、王文川、韩德荣 |
| 170 | 1929年 | 胜利2面 | 刘宝全、王文川、韩德荣 | |
| 171 | 1929年 | 胜利2面 | 刘宝全、王文川、韩德荣 | |
| 172 | 1929年 | 胜利2面 | 王少楼、陈鸿寿 | |
| 173 | 奇冤报 | 1929年 | 胜利1面 | 王少楼、陈鸿寿 |
| 174 | 1929年 | 胜利1面 | 王少楼、陈鸿寿 | |
| 175 | 1929年 | 胜利2面 | 王少楼、陈鸿寿 | |
| 176 | (九曲桥) | 1929年 | 胜利1面 | 刘筱衡 |
| 177 | (洞房) | 1929年 | 胜利1面 | 刘筱衡 |
| 178 | 头本隋炀帝 (赐盒) | 1929年 | 胜利1面 | 刘筱衡 |
| 179 | 二本开天辟地 (哭马) | 1929年 | 胜利2面 | 刘筱衡 |
| 180 | 变羊记 | 1930年 | 胜利1面 | 萧长华 |
| 181 | 廉锦枫 | 1930年 | 胜利1面 | 萧长华 |
| 182 | 得意缘 | 1930年 | 胜利1面 | 章遏云、穆铁芬 |
| 183 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森、曹甫臣 | |
| 184 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森、曹甫臣 | |
| 185 | 借人头 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森、曹甫臣 |
| 186 | 断密涧 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森、曹甫臣 |
| 187 | 1930年 | 胜利2面 | 林树森 | |
| 188 | (长亭起解) | 1930年 | 胜利1面 | 郝寿臣 |
| 189 | 1930年 | 胜利1面 | 郝寿臣 | |
| 190 | 虹霓关 | 1930年 | 胜利2面 | 章遏云、穆铁芬 |
| 191 | 夜审潘洪 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 192 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 193 | 鸿门宴 | 1930年 | 胜利2面 | 郝寿臣 |
| 194 | 闹江州 | 1930年 | 胜利2面 | 小黑姑娘、白凤岩 |
| 195 | 活捉王魁 | 1930年 | 胜利1面 | 章遏云、穆铁芬 |
| 196 | 五花洞 | 1930年 | 胜利1面 | 章遏云、穆铁芬 |
| 197 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 198 | 清风亭 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 199 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 200 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 201 | 连营寨 | 1930年 | 胜利1面 | 王又宸、张崇麟 |
| 202 | 骂曹 | 1930年 | 胜利1面 | 王又宸、张崇麟 |
| 203 | 1930年 | 胜利4面 | 林树森、王芸芳 | |
| 204 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 205 | 讨荆州 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 206 | 夜审潘洪 | 1930年 | 胜利1面 | 郝寿臣 |
| 207 | 1930年 | 胜利1面 | 郝寿臣 | |
| 208 | 1930年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 209 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 210 | 1930年 | 胜利1面 | 林树森 | |
| 211 | 1930年 | 胜利2面 | 林树森 | |
| 212 | 杏元和番 | 1930年 | 胜利1面 | 章遏云、穆铁芬 |
| 213 | 1930年 | 胜利2面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 214 | 荡湖船 | 1930年 | 胜利2面 | 萧长华 |
| 215 | 请医 | 1930年 | 胜利2面 | 萧长华 |
| 216 | 秋胡戏妻 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 |
| 217 | 1930年 | 胜利1面 | 马连良、赵桂元、乔玉泉 | |
| 218 | 1930年 | 胜利2面 | 梅兰芳、马宝明、徐兰沅、唐春明 | |
| 219 | 六月雪 | 1930年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 220 | 大西厢 | 1930年 | 胜利4面 | 小黑姑娘、白凤岩 |
| 221 | 1930年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 222 | 1930年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 223 | 长坂坡 | 1930年 | 胜利2面 | 小黑姑娘、白凤岩 |
| 224 | 卓文君 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云、尚富霞 |
| 225 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云 | |
| 226 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云 | |
| 227 | 战蒲关 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云 |
| 228 | 1930年 | 胜利2面 | 尚小云 | |
| 229 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云 | |
| 230 | 1930年 | 胜利1面 | 尚小云 | |
| 231 | 十三妹 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 |
| 232 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 233 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 234 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 235 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 236 | 1930年 | 胜利1面 | 荀慧生、钟剑秋、刘玉竹 | |
| 237 | 碰碑 | 1932年 | 胜利1面 | 郭仲衡、裘桂仙 |
| 238 | 法门寺 | 1932年 | 胜利1面 | 郭仲衡、裘桂仙 |
| 239 | 收姜维 | 1932年 | 胜利1面 | 裘桂仙 |
| 240 | 断后 | 1932年 | 胜利1面 | 裘桂仙 |
| 241 | 大保国 | 1932年 | 胜利1面 | 裘桂仙 |
| 242 | 空城计 | 1932年 | 胜利1面 | 裘桂仙 |
| 243 | 飞虎山 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰、孟润泉 |
| 244 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰 | |
| 245 | 桑园寄子 | 1932年 | 胜利2面 | 王又宸、张崇麟 |
| 246 | 双天师 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 247 | 碰碑 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 248 | 1932年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 249 | 霸王别姬 | 1932年 | 胜利4面 | 金少山、小菊红 |
| 250 | 1932年 | 胜利2面 | 董俊峰、王华甫、孟润泉 | |
| 251 | 1932年 | 胜利2面 | 谭小培、谭富英 | |
| 252 | 1932年 | 胜利4面 | 林树森、金少山、小菊红 | |
| 253 | 遇后龙袍 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰 |
| 254 | 1932年 | 胜利1面 | 董俊峰、孟润泉 | |
| 255 | 霸王别姬 | 1932年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 256 | 打侄上坟 | 1932年 | 胜利2面 | 姜妙香、萧长华、霍文元、何斌奎 |
| 257 | 南天门 | 1932年 | 胜利2面 | 林树森、王芸芳 |
| 258 | 1932年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 259 | 1932年 | 胜利2面 | 姜妙香、萧长华、霍文元、何斌奎 | |
| 260 | 1932年 | 胜利2面 | 谭小培、谭富英 | |
| 261 | 战太平 | 1932年 | 胜利2面 | 王又宸、张崇麟 |
| 262 | 1932年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 263 | 贩马记 | 1932年 | 胜利2面 | 姜妙香、梅兰芳、马宝明、徐兰沅、唐春明 |
| 264 | 1934年 | 胜利2面 | 杨宝森、耿少峰 | |
| 265 | (收威) | 1934年 | 胜利1面 | 杨宝森、耿少峰 |
| 266 | 1934年 | 胜利1面 | 杨宝森、耿少峰 | |
| 267 | 1934年 | 胜利1面 | 杨宝森、耿少峰 | |
| 268 | 战樊城 | 1934年 | 胜利2面 | 杨宝森、耿少峰 |
| 269 | 1934年 | 胜利1面 | 杨宝森、耿少峰 | |
| 270 | 王佐断臂 | 1934年 | 胜利1面 | 杨宝森、耿少峰 |
| 271 | 1934年 | 胜利2面 | 何质臣 | |
| 272 | 翠屏山 | 1934年 | 胜利2面 | 何质臣 |
| 273 | 莲英被害 | 1934年 | 胜利2面 | 何质臣 |
| 274 | 1934年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 275 | 金殿装疯 | 1934年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 276 | 1934年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 277 | 牢狱鸳鸯 | 1934年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 278 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 279 | 抗金兵 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、马宝明 |
| 280 | 生死恨 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 281 | 六月雪 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 282 | 追韩信 | 1935年 | 胜利2面 | 丽华 |
| 283 | 刘备托孤 | 1935年 | 胜利2面 | 于红艳 |
| 284 | 1935年 | 胜利2面 | 丽华 | |
| 285 | 1935年 | 胜利4面 | 于红艳 | |
| 286 | 扫松下书 | 1935年 | 胜利2面 | 丽华 |
| 287 | 1935年 | 胜利2面 | 林树森 | |
| 288 | 1935年 | 胜利2面 | 林树森 | |
| 289 | 探母坐宫 | 1935年 | 胜利2面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 |
| 290 | 徐策跑城 | 1935年 | 胜利2面 | 丽华 |
| 291 | 1935年 | 胜利2面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 | |
| 292 | 1935年 | 胜利2面 | 言菊朋、云艳霞、谭五邦、査振亚、汪文英、谭长海 | |
| 293 | 1935年 | 胜利2面 | 言菊朋、云艳霞、谭五邦、査振亚、汪文英、谭长海 | |
| 294 | 骂殿 | 1935年 | 胜利1面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 |
| 295 | 1935年 | 胜利1面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 | |
| 296 | 甘露寺 | 1935年 | 胜利1面 | 丽华 |
| 297 | 周瑜归天 | 1935年 | 胜利1面 | 丽华 |
| 298 | 战太平 | 1935年 | 胜利1面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 |
| 299 | 1935年 | 胜利1面 | 言菊朋、谭五邦、谭长海 | |
| 300 | 1935年 | 胜利2面 | 言菊朋、云艳霞、谭五邦、査振亚、汪文英、谭长海 | |
| 301 | 1936年 | 胜利4面 | 杨小楼、刘砚亭、王福山、刘砚亭、耿永清、鲍桂山 | |
| 302 | 小孩语 | 1936年 | 胜利2面 | 二蘑菇、常连安、小蘑菇 |
| 303 | 孙继皋卖水 | 1936年 | 胜利2面 | 于瑞凤 |
| 304 | 小寡妇思夫 | 1936年 | 胜利1面 | 王佩臣、润海青 |
| 305 | 劝嫖交友 | 1936年 | 胜利2面 | 王佩臣、润海青 |
| 306 | 1936年 | 胜利1面 | 杜文林 | |
| 307 | 彭公案 (欧阳德戏高源) | 1936年 | 胜利1面 | 杜文林、筱文林 |
| 308 | 连环套 | 1936年 | 胜利2面 | 杨小楼、刘砚亭、刘砚芳、王福山、方宝泉、侯海林、耿永清、鲍桂山 |
| 309 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、程砚秋、李伯言、周长华、德少如、王振纲 | |
| 310 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 311 | 彭公案 (胜官保逃学) | 1936年 | 胜利1面 | 杜文林、筱文林 |
| 312 | 彭公案 (哭丧计) | 1936年 | 胜利1面 | 杜文林、筱文林 |
| 313 | 学四省话 | 1936年 | 胜利2面 | 小蘑菇、常连安 |
| 314 | 1936年 | 胜利2面 | 二蘑菇、小蘑菇、常连安 | |
| 315 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 316 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 317 | 飞龙传 (三本) | 1936年 | 胜利2面 | 杜文林、筱文林 |
| 318 | 猪八戒招亲 | 1936年 | 胜利2面 | 杜文林、筱文林 |
| 319 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 320 | 1936年 | 胜利2面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 321 | 1936年 | 胜利2面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 322 | 1936年 | 胜利1面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 323 | 1936年 | 胜利1面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 324 | 1936年 | 胜利2面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 325 | 1936年 | 胜利2面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 326 | 1936年 | 胜利2面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 327 | 穷富拜年 | 1936年 | 胜利2面 | 于瑞凤、清月泉 |
| 328 | 老妈上京 | 1936年 | 胜利2面 | 于瑞凤、清月泉 |
| 329 | 女招待 | 1936年 | 胜利2面 | 小蘑菇、常连安 |
| 330 | 闹公堂 | 1936年 | 胜利4面 | 小蘑菇、常连安 |
| 331 | 叉杆吃醋 | 1936年 | 胜利3面 | 王佩臣、润海青 |
| 332 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 333 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 334 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、程砚秋、周长华、德少如、王振纲 | |
| 335 | 1936年 | 胜利4面 | 程砚秋、周长华、白登云 | |
| 336 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 337 | 1941年 | 胜利2面 | 金少山、姜妙香、贾贤英、张继武 | |
| 338 | 八十八扯 | 1941年 | 胜利1面 | 萧长华、马富禄 |
| 339 | 1941年 | 胜利8面 | 张文涓、刘斌昆、赵济羹 | |
| 340 | 1942年 | 胜利2面 | 马连良、言慧珠、李慕良、黄天麟、乔玉泉 | |
| 341 | 父子词 | 1942年 | 胜利2面 | 小蘑菇、赵佩茹 |
| 342 | 嘉禾丰粮 | 1942年 | 胜利2面 | 小蘑菇、赵佩茹 |
| 343 | 训徒 | 1942年 | 胜利2面 | 小蘑菇、赵佩茹、荷花女 |
| 344 | 1942年 | 胜利2面 | 荷花女 | |
| 345 | 卖估衣 | 1942年 | 胜利2面 | 小蘑菇、常连安 |
| 346 | 打面缸 | 1942年 | 胜利8面 | 小蘑菇、荷花女、赵佩茹、二蘑菇、常连安 |
| 347 | 七仙过海 | 1942年 | 胜利2面 | 小蘑菇、赵佩茹、荷花女 |
| 348 | 1942年 | 胜利2面 | 金少山、陈少霖、贾贤英、张继武 | |
| 349 | 1942年 | 胜利2面 | 马连良、李慕良、乔玉泉 | |
| 350 | 宝莲灯 | 1942年 | 胜利1面 | 马连良、李慕良、乔玉泉 |
| 351 | 打严嵩 | 1942年 | 胜利1面 | 马连良、李慕良、乔玉泉 |
| 352 | 南天门 | 1942年 | 胜利4面 | 马连良、言慧珠、李慕良、黄天麟、乔玉泉 |
| 353 | 1942年 | 胜利10面 | 姜妙香、金少山、李多奎、马富禄、萧长华、关德咸、贾贤英、周文贵、张继武 |
