谭富英(1906 - 1977.3.22)老唱片专辑
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斩马谡 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 2 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 | |
| 3 | 定军山 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 |
| 4 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英、王连浦 | |
| 5 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 | |
| 6 | 战蒲关 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 7 | 战樊城 | 1923年 | 百代1面 | 谭富英 |
| 8 | 王佐断臂 | 1923年 | 百代2面 | 谭富英 |
| 9 | 定军山 | 1923年 | 大中华2面 | 谭富英 |
| 10 | 1923年 | 大中华2面 | 谭富英 | |
| 11 | 1924年 | 物克多1面 | 谭富英 | |
| 12 | 1924年 | 物克多1面 | 谭富英 | |
| 13 | 1924年 | 物克多2面 | 谭富英 | |
| 14 | 1925年 | 高亭2面 | 谭富英 | |
| 15 | 1925年 | 高亭1面 | 谭富英 | |
| 16 | 1925年 | 高亭1面 | 谭富英 | |
| 17 | 1925年 | 高亭2面 | 谭富英 | |
| 18 | 1928年 | 胜利1面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 19 | 1928年 | 胜利1面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 20 | 1928年 | 胜利2面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 21 | 1928年 | 胜利2面 | 谭富英、张崇麟、杭子和 | |
| 22 | 1929年 | 高亭1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 23 | 1929年 | 高亭2面 | 谭富英、裘桂仙、赵济羹、王振纲 | |
| 24 | 1929年 | 高亭2面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 25 | 1929年 | 高亭1面 | 谭富英、裘桂仙、赵济羹、王振纲 | |
| 26 | 1929年 | 蓓开1面 | 谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 27 | 1929年 | 蓓开4面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 28 | 1929年 | 蓓开6面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 29 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 30 | 1929年 | 蓓开1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 31 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭富英、雪艳琴、赵济羹、王振纲 | |
| 32 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 33 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 34 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 35 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 36 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 37 | (盘关) | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 |
| 38 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 | |
| 39 | 捉放宿店 | 1929年 | 开明1面 | 谭富英、赵济羹、王振纲 |
| 40 | 1931年 | 蓓开2面 | 谭小培、谭富英 | |
| 41 | 1932年 | 百代1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、张继武 | |
| 42 | 1932年 | 百代1面 | 谭小培、谭富英、赵济羹、张继武 | |
| 43 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 44 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 45 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 46 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 47 | 1932年 | 胜利2面 | 谭小培、谭富英 | |
| 48 | 1932年 | 胜利2面 | 谭小培、谭富英 | |
| 49 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、程砚秋、李伯言、周长华、德少如、王振纲 | |
| 50 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 51 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 52 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 53 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 54 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 55 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 56 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、程砚秋、周长华、德少如、王振纲 | |
| 57 | 1936年 | 胜利2面 | 谭富英、德少如、王振纲 | |
| 58 | (坐宫) | 1938年 | 国乐2面 | 谭富英 |
| 59 | 1938年 | 国乐1面 | 谭富英 | |
| 60 | 1938年 | 国乐1面 | 谭富英 |

