徐兰沅(1891 - 1967)老唱片专辑
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 2 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 3 | 1920年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 4 | 木兰从军 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 5 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 6 | 1920年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 7 | 打棍出箱 | 1921年 | 百代1面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 8 | 骂曹 | 1921年 | 百代1面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 9 | 南阳关 | 1921年 | 百代2面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 |
| 10 | 1921年 | 百代2面 | 王又宸、徐兰沅、陈宝生 | |
| 11 | 洛神 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 12 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 13 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 14 | 宝莲灯 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 15 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 16 | 西施 | 1924年 | 物克多1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 17 | 西施 | 1924年 | 飞鹰2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 18 | 红线盗盒 | 1924年 | 飞鹰1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 19 | 1924年 | 飞鹰1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 20 | 1924年 | 飞鹰1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 21 | 廉锦枫 | 1924年 | 飞鹰1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 22 | 1924年 | 飞鹰2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 23 | 六月雪 | 1924年 | 飞鹰2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 24 | 太湖船·荡湖船 | 1924年 | 飞鹰1面 | 徐兰沅、何斌奎 |
| 25 | 小开门·夜深沉 | 1924年 | 飞鹰1面 | 徐兰沅、何斌奎 |
| 26 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 27 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 28 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 29 | 1925年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 30 | 1925年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 31 | 1925年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 32 | 太真外传 | 1926年 | 高亭4面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 33 | 西施 | 1926年 | 高亭2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 34 | 1926年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 35 | 1926年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 36 | 1926年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 37 | 1926年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 38 | 1928年 | 胜利2面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 39 | 1928年 | 胜利1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 40 | 木兰从军 | 1928年 | 胜利1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 |
| 41 | 1928年 | 胜利2面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 | |
| 42 | 宇宙锋 | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 43 | (会审) | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 44 | 1928年 | 胜利1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 45 | 1928年 | 胜利1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 46 | 西施 | 1928年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 47 | 牢狱鸳鸯 | 1929年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 48 | 1929年 | 高亭2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 49 | 1929年 | 高亭2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 50 | 俊袭人 | 1929年 | 高亭2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 51 | 贵妃醉酒 | 1929年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 52 | 廉锦枫 | 1929年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 53 | 1929年 | 蓓开2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 54 | 宇宙锋 | 1929年 | 蓓开1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 55 | 1929年 | 蓓开1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 56 | (三本) | 1929年 | 蓓开2面 | 梅兰芳、姚玉芙、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 57 | 祭江 | 1929年 | 蓓开2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 58 | 1929年 | 蓓开2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 59 | 刺汤 | 1929年 | 蓓开2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 60 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 61 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 62 | 六月雪 | 1929年 | 大中华2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 63 | 1929年 | 大中华2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 64 | 红线盗盒 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 65 | 太真外传 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 66 | 宇宙锋 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 67 | 春灯谜 | 1929年 | 大中华1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 68 | 廉锦枫 | 1929年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 69 | 1929年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 70 | 1930年 | 胜利2面 | 梅兰芳、马宝明、徐兰沅、唐春明 | |
| 71 | 六月雪 | 1930年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 72 | 1930年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 73 | 1930年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 74 | 霸王别姬 | 1931年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 75 | 太真外传 | 1931年 | 百代2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 76 | 杨贵妃 | 1931年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 77 | 1931年 | 百代1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 78 | 1931年 | 长城12面 | 梅兰芳、杨小楼、徐兰沅、耿永清、王少卿、鲍桂山、何斌奎 | |
| 79 | 俊袭人 | 1931年 | 新乐风1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 |
| 80 | 春灯谜 | 1931年 | 新乐风1面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 |
| 81 | 头本太真外传 | 1931年 | 新乐风2面 | 姜妙香、徐兰沅、何斌奎 |
| 82 | 1931年 | 新乐风1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、何斌奎 | |
| 83 | 太真外传 | 1931年 | 新乐风2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 84 | 春灯谜 | 1931年 | 新乐风2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 85 | 春灯谜 | 1931年 | 新乐风1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 86 | (三本) | 1931年 | 新乐风1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 87 | 西施 | 1931年 | 新乐风1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 88 | 1931年 | 百代2面 | 马连良、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 89 | 1931年 | 百代1面 | 马连良、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 90 | 1931年 | 百代1面 | 马连良、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 91 | 1932年 | 长城2面 | 梅兰芳、茹富蕙、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 92 | 俊袭人 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 93 | 红线盗盒 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 94 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 95 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 96 | 春灯谜 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 97 | 廉锦枫 | 1932年 | 长城1面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 98 | 霸王别姬 | 1932年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 99 | 1932年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 100 | 贩马记 | 1932年 | 胜利2面 | 姜妙香、梅兰芳、马宝明、徐兰沅、唐春明 |
| 101 | 1932年 | 长城2面 | 梅兰芳、尚小云、荀慧生、程艳秋、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 102 | 1934年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 103 | 金殿装疯 | 1934年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 104 | 1934年 | 胜利1面 | 梅兰芳、萧长华、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 105 | 牢狱鸳鸯 | 1934年 | 胜利1面 | 姜妙香、梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 106 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 107 | 生死恨 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 108 | 六月雪 | 1934年 | 胜利2面 | 梅兰芳、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |
| 109 | 1935年 | 百代6面 | 梅兰芳、律佩芳、鲍吉祥、徐兰沅、任莘寿、杭子和 | |
| 110 | 1935年 | 高亭4面 | 梅兰芳、徐兰沅、任莘寿、杭子和 | |
| 111 | 1935年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、任莘寿、杭子和 | |
| 112 | 1935年 | 高亭1面 | 梅兰芳、徐兰沅、任莘寿、杭子和 | |
| 113 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 114 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 | |
| 115 | 1936年 | 胜利2面 | 梅兰芳、谭富英、徐兰沅、王少卿、何斌奎 |

