金少山(1889 - 1948)老唱片专辑
| 序号 | 剧目 | 年代 | 公司 | 演员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸王别姬 | 1929年 | 百代2面 | 金少山 |
| 2 | 霸王别姬 | 1930年 | 百代2面 | 金少山、筱菊红 |
| 3 | 霸王别姬 | 1931年 | 高亭2面 | 金少山、于莲仙 |
| 4 | 1929年 | 蓓开1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 5 | 霸王别姬 | 1932年 | 胜利4面 | 金少山、小菊红 |
| 6 | 白良关 | 1938年 | 国乐2面 | 金少山、吴松廷 |
| 7 | 1928年 | 胜利2面 | 金少山 | |
| 8 | 长亭 | 1931年 | 高亭2面 | 金少山、陈嘉麟、于莲仙 |
| 9 | 1934年 | 百代1面 | 金少山、李玉泰 | |
| 10 | 1929年 | 百代2面 | 李多奎、金少山、陆砚亭 | |
| 11 | 1934年 | 百代1面 | 金少山、王雨田、李玉泰 | |
| 12 | 1932年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 13 | 1942年 | 胜利10面 | 姜妙香、金少山、李多奎、马富禄、萧长华、关德咸、贾贤英、周文贵、张继武 | |
| 14 | 1936年 | 高亭2面 | 麒麟童、金少山、孙葵林、张世恩 | |
| 15 | 1934年 | 蓓开1面 | 金少山、马富禄 | |
| 16 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 | |
| 17 | 盗御马 | 1928年 | 大中华2面 | 金少山 |
| 18 | 丁甲山 | 1928年 | 大中华1面 | 金少山 |
| 19 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 20 | 1942年 | 胜利2面 | 金少山、陈少霖、贾贤英、张继武 | |
| 21 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、金少山、王芸芳、赵济羹、张继武 | |
| 22 | 1932年 | 胜利4面 | 林树森、金少山、小菊红 | |
| 23 | 法门寺 | 1931年 | 百代2面 | 金少山、张如庭 |
| 24 | 1932年 | 百代2面 | 谭富英、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 25 | 1929年 | 蓓开1面 | 谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 26 | 1934年 | 蓓开2面 | 金少山、马富禄 | |
| 27 | 1941年 | 胜利2面 | 金少山、姜妙香、贾贤英、张继武 | |
| 28 | 黑风帕 | 1934年 | 百代2面 | 金少山 |
| 29 | 黑风帕 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 |
| 30 | 1934年 | 蓓开1面 | 金少山 | |
| 31 | 1936年 | 高亭2面 | 麒麟童、金少山、孙葵林、张世恩 | |
| 32 | 1928年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 33 | 1936年 | 高亭1面 | 金少山 | |
| 34 | 黄鹤楼 | 1928年 | 大中华1面 | 金少山 |
| 35 | 1929年 | 蓓开2面 | 谭小培、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 36 | 1931年 | 百代2面 | 金少山 | |
| 37 | 空城计 | 1931年 | 百代2面 | 金少山、张如庭 |
| 38 | 空城计 | 1932年 | 长城1面 | 金少山、厉彦芝 |
| 39 | 1934年 | 百代2面 | 金少山、王雨田、陈月梅 | |
| 40 | 连环套 | 1930年 | 百代2面 | 金少山 |
| 41 | 连环套 | 1932年 | 长城2面 | 金少山、厉彦芝 |
| 42 | 1928年 | 大中华1面 | 金少山、裘剑飞 | |
| 43 | 连环套 | 1938年 | 国乐2面 | 金少山 |
| 44 | 1936年 | 高亭2面 | 金少山 | |
| 45 | 牧虎关 | 1928年 | 大中华2面 | 金少山 |
| 46 | 牧虎关 | 1938年 | 国乐2面 | 金少山 |
| 47 | 穆柯寨 | 1934年 | 蓓开2面 | 金少山 |
| 48 | 1942年 | 百代2面 | 金少山、裘盛戎、贾贤英、张继武 | |
| 49 | 碰碑 | 1936年 | 高亭1面 | 金少山 |
| 50 | 1929年 | 百代2面 | 金少山 | |
| 51 | 清河桥 | 1910年 | 物克多1面 | 金少山、金秀山、王长林、金仲麟 |
| 52 | 1928年 | 胜利1面 | 金少山 | |
| 53 | 1934年 | 百代2面 | 金少山 | |
| 54 | 审李七 | 1931年 | 高亭2面 | 金少山、陈嘉麟 |
| 55 | 1929年 | 蓓开2面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 56 | 1932年 | 长城1面 | 金少山、厉彦芝 | |
| 57 | 1929年 | 蓓开4面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 58 | 1930年 | 百代2面 | 金少山 | |
| 59 | 锁五龙 | 1931年 | 高亭1面 | 金少山 |
| 60 | 锁五龙 | 1936年 | 高亭1面 | 金少山 |
| 61 | 1930年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 62 | 1932年 | 胜利2面 | 林树森、金少山 | |
| 63 | 1942年 | 百代2面 | 金少山、张春彦、贾贤英、张继武 | |
| 64 | 1936年 | 高亭1面 | 金少山 | |
| 65 | 1934年 | 蓓开2面 | 金少山、马富禄 | |
| 66 | 探阴山 | 1928年 | 大中华2面 | 金少山 |
| 67 | 1932年 | 百代2面 | 谭小培、金少山、赵济羹、张继武 | |
| 68 | 1934年 | 百代2面 | 金少山 | |
| 69 | 托兆碰碑 | 1931年 | 高亭1面 | 金少山 |
| 70 | 徐杨进宫 | 1930年 | 百代2面 | 金少山、筱月红、筱菊红 |
| 71 | 1932年 | 长城2面 | 金少山、厉彦芝 | |
| 72 | 1932年 | 百代1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 73 | 1932年 | 长城1面 | 金少山、厉彦芝 | |
| 74 | 1932年 | 百代1面 | 金少山、赵济羹、张继武 | |
| 75 | 忠孝全 | 1930年 | 百代2面 | 金少山 |
| 76 | 1934年 | 百代1面 | 金少山 | |
| 77 | 1910年 | 物克多1面 | 德珺如、金秀山、金少山 | |
| 78 | 1929年 | 蓓开6面 | 谭小培、谭富英、金少山、赵济羹、王振纲 | |
| 79 | 1934年 | 百代1面 | 金少山、王雨田 | |
| 80 | 1910年 | 物克多4面 | 谭鑫培、金少山、王长林 |

